3.12.2023 | Turnaj | starší žáci | Troubky | hala |
9.12.2023 | Futsalový přebor JM kraje | mladší žáci | Brno | hala |
9.12.2023 | Futsalový přebor JM kraje | starší žáci | Brno | hala |
10.12.2023 | Turnaj | 2012,2013 | Senice na Hané | hala |
17.12.2023 | Mezinárodní turnaj | starší žáci | Stupava SVK | UMT |
26.12.2023 | Mezinárodní turnaj | Muži | Bratislava SVK | hala |
6.1.2023 | Přípravný zápas FC Hustopeče-TJ Smržice | starší žáci | Pohořelice | UMT |
13.1.2024 | Futsalový přebor JM kraje | mladší žáci | Brno | hala |
13.1.2024 | Futsalový přebor JM kraje | starší žáci | Brno | hala |
14.1.2024 | Turnaj | starší žáci | Tovačov | hala |
20.1.2024 | Turnaj | mladší žáci | Kunštát | hala |
28.1.2024 | Turnaj Bobík cup | starší žáci | Hluk | hala |
28.1.2024 | Turnaj Bobík cup | mladší žáci | Hluk | hala |
10.2.2024 | Turnaj | mladší žáci | Senice na Hané | hala |
17.2.2024 | Futsalový přebor JM kraje | mladší žáci | Brno | hala |
17.2.2024 | Futsalový přebor JM kraje | starší žáci | Brno | hala |
24.2.2024 | Turnaj | mladší žáci | Kunštát | hala |
9.3.2024 | Futsalový přebor JM kraje | mladší žáci | Brno | hala |
9.3.2024 | Futsalový přebor JM kraje | starší žáci | Brno | hala |
Kategorie pro ročník 2023/2024:
sdružený klub pro sezónu 2023/2024 s FC Kostelec na Hané:
- OFS přebor Prostějov
mladší žáci
- Krajská soutěž
starší žáci
archiv:
- Muži (2016/2017) http://tjsmrzice.cz/?mn_page=28